Preispläne von Banana Pro AI
2,400 Credits pro Jahr
Bis zu 2,400 Bilder
Bis zu 240 Videos
Ergebnis herunterladen
HD, wasserzeichenfreie Downloads
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Unbegrenzter Speicherplatz
21,600 Credits pro Jahr
Bis zu 21,600 Bilder
Bis zu 2,160 Videos
Ergebnis herunterladen
HD, wasserzeichenfreie Downloads
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Unbegrenzter Speicherplatz
48,000 Credits pro Jahr
Bis zu 48,000 Bilder
Bis zu 4,800 Videos
Ergebnis herunterladen
HD, wasserzeichenfreie Downloads
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Unbegrenzter Speicherplatz
Kostenloser Plan
10 Gratis-Credits bei Anmeldung
60 Credits durch wöchentliches Check-in verdienen
Bis zu 5 Bilder
Bis zu 1 Videos
Ergebnis herunterladen
HD, wasserzeichenfreie Downloads
Private Generierung
Werbefreies Erlebnis
Unbegrenzter Speicherplatz
Alle Modell-Nutzungslimits nach Plan vergleichen
| Preis | Monatlich $29.9/Monat | Jährlich $8.3/Monat$100/Jahr | Monatlich $49.9/Monat | Jährlich $30.0/Monat$360/Jahr | Monatlich $99.9/Monat | Jährlich $49.9/Monat$599/Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credits | 800 /Monat | 2,400 /Jahr | 1,800 /Monat | 21,600 /Jahr | 4,000 /Monat | 48,000 /Jahr |
| Downloads ohne Wasserzeichen | ||||||
| Private Generierung | ||||||
| Werbefreie Nutzung | ||||||
| Unbegrenzter Speicher | ||||||
| Bildmodelle | ||||||
Nano Banana 2Flash Sale Woche | 400Bilder | 2,400Bilder | 900Bilder | 21,600Bilder | 2,000Bilder | 48,000Bilder |
Nano Banana | 200Bilder | 600Bilder | 450Bilder | 5,400Bilder | 1,000Bilder | 12,000Bilder |
Nano Banana Pro | 80Bilder | 240Bilder | 180Bilder | 2,160Bilder | 400Bilder | 4,800Bilder |
GPT-4o Image | 200Bilder | 600Bilder | 450Bilder | 5,400Bilder | 1,000Bilder | 12,000Bilder |
Flux Kontext Pro | 266Bilder | 800Bilder | 600Bilder | 7,200Bilder | 1,333Bilder | 16,000Bilder |
Flux Kontext Max | 133Bilder | 400Bilder | 300Bilder | 3,600Bilder | 666Bilder | 8,000Bilder |
Seedream 4.0 | 400Bilder | 1,200Bilder | 900Bilder | 10,800Bilder | 2,000Bilder | 24,000Bilder |
Seedream 5.0 Lite | 160Bilder | 480Bilder | 360Bilder | 4,320Bilder | 800Bilder | 9,600Bilder |
Qwen Image Edit | 266Bilder | 800Bilder | 600Bilder | 7,200Bilder | 1,333Bilder | 16,000Bilder |
Grok Imagine Image | 80Bilder | 240Bilder | 180Bilder | 2,160Bilder | 400Bilder | 4,800Bilder |
| Videomodelle | ||||||
Veo 3.1 Basic | 40Videos | 120Videos | 90Videos | 1,080Videos | 200Videos | 2,400Videos |
Veo 3.1 Premium | 13Videos | 40Videos | 30Videos | 360Videos | 66Videos | 800Videos |
Veo 3 Basic | 80Videos | 240Videos | 180Videos | 2,160Videos | 400Videos | 4,800Videos |
Veo 3 Premium | 16Videos | 48Videos | 36Videos | 432Videos | 80Videos | 960Videos |
Sora 2 | 80Videos | 240Videos | 180Videos | 2,160Videos | 400Videos | 4,800Videos |
Sora 2 Pro Standard | 5Videos | 16Videos | 12Videos | 144Videos | 26Videos | 320Videos |
Sora 2 Pro Storyboard | 5Videos | 16Videos | 12Videos | 144Videos | 26Videos | 320Videos |
Seedance 1.5 Pro | 25Videos | 75Videos | 56Videos | 675Videos | 125Videos | 1,500Videos |
Seedance 1.0 Pro | 40Videos | 120Videos | 90Videos | 1,080Videos | 200Videos | 2,400Videos |
Seedance 1.0 Lite | 100Videos | 300Videos | 225Videos | 2,700Videos | 500Videos | 6,000Videos |
Kling 2.5 | 16Videos | 48Videos | 36Videos | 432Videos | 80Videos | 960Videos |
Kling 2.1 Pro | 13Videos | 40Videos | 30Videos | 360Videos | 66Videos | 800Videos |
Kling 2.1 Master | 8Videos | 24Videos | 18Videos | 216Videos | 40Videos | 480Videos |
Wan 2.5 | 16Videos | 48Videos | 36Videos | 432Videos | 80Videos | 960Videos |
Runway Gen 4 | 16Videos | 48Videos | 36Videos | 432Videos | 80Videos | 960Videos |
Grok Imagine Video | 80Videos | 240Videos | 180Videos | 2,160Videos | 400Videos | 4,800Videos |
Bildmodelle
Videomodelle