Plans tarifaires de Banana Pro AI
2,400 crédits par an
Jusqu'à 2,400 images
Jusqu'à 240 vidéos
Télécharger le résultat
Téléchargements HD sans filigrane
Génération privée
Expérience sans publicité
Stockage illimité
21,600 crédits par an
Jusqu'à 21,600 images
Jusqu'à 2,160 vidéos
Télécharger le résultat
Téléchargements HD sans filigrane
Génération privée
Expérience sans publicité
Stockage illimité
48,000 crédits par an
Jusqu'à 48,000 images
Jusqu'à 4,800 vidéos
Télécharger le résultat
Téléchargements HD sans filigrane
Génération privée
Expérience sans publicité
Stockage illimité
Forfait gratuit
10 crédits gratuits avec connexion
Gagnez 60 crédits via le check-in hebdomadaire
Jusqu'à 5 images
Jusqu'à 1 vidéos
Télécharger le résultat
Téléchargements HD sans filigrane
Génération privée
Expérience sans publicité
Stockage illimité
Comparer les limites d'utilisation de tous les modèles par plan
| Prix | Mensuel $29.9/mois | Annuel $8.3/mois$100/an | Mensuel $49.9/mois | Annuel $30.0/mois$360/an | Mensuel $99.9/mois | Annuel $49.9/mois$599/an |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Crédits | 800 /mois | 2,400 /an | 1,800 /mois | 21,600 /an | 4,000 /mois | 48,000 /an |
| Téléchargements sans filigrane | ||||||
| Génération privée | ||||||
| Sans publicité | ||||||
| Stockage illimité | ||||||
| Modèles d'images | ||||||
Nano Banana 2Semaine Flash Sale | 400images | 2,400images | 900images | 21,600images | 2,000images | 48,000images |
Nano Banana | 200images | 600images | 450images | 5,400images | 1,000images | 12,000images |
Nano Banana Pro | 80images | 240images | 180images | 2,160images | 400images | 4,800images |
GPT-4o Image | 200images | 600images | 450images | 5,400images | 1,000images | 12,000images |
Flux Kontext Pro | 266images | 800images | 600images | 7,200images | 1,333images | 16,000images |
Flux Kontext Max | 133images | 400images | 300images | 3,600images | 666images | 8,000images |
Seedream 4.0 | 400images | 1,200images | 900images | 10,800images | 2,000images | 24,000images |
Seedream 5.0 Lite | 160images | 480images | 360images | 4,320images | 800images | 9,600images |
Qwen Image Edit | 266images | 800images | 600images | 7,200images | 1,333images | 16,000images |
Grok Imagine Image | 80images | 240images | 180images | 2,160images | 400images | 4,800images |
| Modèles vidéo | ||||||
Veo 3.1 Basic | 40vidéos | 120vidéos | 90vidéos | 1,080vidéos | 200vidéos | 2,400vidéos |
Veo 3.1 Premium | 13vidéos | 40vidéos | 30vidéos | 360vidéos | 66vidéos | 800vidéos |
Veo 3 Basic | 80vidéos | 240vidéos | 180vidéos | 2,160vidéos | 400vidéos | 4,800vidéos |
Veo 3 Premium | 16vidéos | 48vidéos | 36vidéos | 432vidéos | 80vidéos | 960vidéos |
Sora 2 | 80vidéos | 240vidéos | 180vidéos | 2,160vidéos | 400vidéos | 4,800vidéos |
Sora 2 Pro Standard | 5vidéos | 16vidéos | 12vidéos | 144vidéos | 26vidéos | 320vidéos |
Sora 2 Pro Storyboard | 5vidéos | 16vidéos | 12vidéos | 144vidéos | 26vidéos | 320vidéos |
Seedance 1.5 Pro | 25vidéos | 75vidéos | 56vidéos | 675vidéos | 125vidéos | 1,500vidéos |
Seedance 1.0 Pro | 40vidéos | 120vidéos | 90vidéos | 1,080vidéos | 200vidéos | 2,400vidéos |
Seedance 1.0 Lite | 100vidéos | 300vidéos | 225vidéos | 2,700vidéos | 500vidéos | 6,000vidéos |
Kling 2.5 | 16vidéos | 48vidéos | 36vidéos | 432vidéos | 80vidéos | 960vidéos |
Kling 2.1 Pro | 13vidéos | 40vidéos | 30vidéos | 360vidéos | 66vidéos | 800vidéos |
Kling 2.1 Master | 8vidéos | 24vidéos | 18vidéos | 216vidéos | 40vidéos | 480vidéos |
Wan 2.5 | 16vidéos | 48vidéos | 36vidéos | 432vidéos | 80vidéos | 960vidéos |
Runway Gen 4 | 16vidéos | 48vidéos | 36vidéos | 432vidéos | 80vidéos | 960vidéos |
Grok Imagine Video | 80vidéos | 240vidéos | 180vidéos | 2,160vidéos | 400vidéos | 4,800vidéos |
Modèles d'images
Modèles vidéo