07Day
:00Hour
:00Min
:00Sec
Banana Pro AI 的定價方案
50% OFF
$8.3/月
$100/年 按年計費
2,400 點數/年
最多 2,400 張圖片
Banana Pro
Banana 2
最多 240 部影片
Veo 3.1
Sora 2
下載結果
HD 高畫質、無浮水印下載
私密生成
無廣告體驗
無限儲存空間
40% OFF - Save $238.8
21,600 點數/年
最多 21,600 張圖片
Banana Pro
Banana 2
最多 2,160 部影片
Veo 3.1
Sora 2
下載結果
HD 高畫質、無浮水印下載
私密生成
無廣告體驗
無限儲存空間
50% OFF - Save $599.8
48,000 點數/年
最多 48,000 張圖片
Banana Pro
Banana 2
最多 4,800 部影片
Veo 3.1
Sora 2
下載結果
HD 高畫質、無浮水印下載
私密生成
無廣告體驗
無限儲存空間
免費方案
登入即享 10 次免費額度
每週簽到領取 60 點數
最多 5 張圖片
Banana
Banana 2
最多 1 部影片
Veo3
Sora 2
下載結果
HD 高畫質、無浮水印下載
私密生成
無廣告體驗
無限儲存空間
按方案對比所有模型可用額度
| 價格 | 月費 $29.9/月 | 年費 $8.3/月$100/年 | 月費 $49.9/月 | 年費 $30.0/月$360/年 | 月費 $99.9/月 | 年費 $49.9/月$599/年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 點數 | 800 /月 | 2,400 /年 | 1,800 /月 | 21,600 /年 | 4,000 /月 | 48,000 /年 |
| 無浮水印下載 | ||||||
| 私密生成 | ||||||
| 無廣告體驗 | ||||||
| 無限儲存空間 | ||||||
| 圖像模型 | ||||||
Nano Banana 2閃購週 | 400張 | 2,400張 | 900張 | 21,600張 | 2,000張 | 48,000張 |
Nano Banana | 200張 | 600張 | 450張 | 5,400張 | 1,000張 | 12,000張 |
Nano Banana Pro | 80張 | 240張 | 180張 | 2,160張 | 400張 | 4,800張 |
GPT-4o Image | 200張 | 600張 | 450張 | 5,400張 | 1,000張 | 12,000張 |
Flux Kontext Pro | 266張 | 800張 | 600張 | 7,200張 | 1,333張 | 16,000張 |
Flux Kontext Max | 133張 | 400張 | 300張 | 3,600張 | 666張 | 8,000張 |
Seedream 4.0 | 400張 | 1,200張 | 900張 | 10,800張 | 2,000張 | 24,000張 |
Seedream 5.0 Lite | 160張 | 480張 | 360張 | 4,320張 | 800張 | 9,600張 |
Qwen Image Edit | 266張 | 800張 | 600張 | 7,200張 | 1,333張 | 16,000張 |
Grok Imagine Image | 80張 | 240張 | 180張 | 2,160張 | 400張 | 4,800張 |
| 影片模型 | ||||||
Veo 3.1 Basic | 40部 | 120部 | 90部 | 1,080部 | 200部 | 2,400部 |
Veo 3.1 Premium | 13部 | 40部 | 30部 | 360部 | 66部 | 800部 |
Veo 3 Basic | 80部 | 240部 | 180部 | 2,160部 | 400部 | 4,800部 |
Veo 3 Premium | 16部 | 48部 | 36部 | 432部 | 80部 | 960部 |
Sora 2 | 80部 | 240部 | 180部 | 2,160部 | 400部 | 4,800部 |
Sora 2 Pro Standard | 5部 | 16部 | 12部 | 144部 | 26部 | 320部 |
Sora 2 Pro Storyboard | 5部 | 16部 | 12部 | 144部 | 26部 | 320部 |
Seedance 1.5 Pro | 25部 | 75部 | 56部 | 675部 | 125部 | 1,500部 |
Seedance 1.0 Pro | 40部 | 120部 | 90部 | 1,080部 | 200部 | 2,400部 |
Seedance 1.0 Lite | 100部 | 300部 | 225部 | 2,700部 | 500部 | 6,000部 |
Kling 2.5 | 16部 | 48部 | 36部 | 432部 | 80部 | 960部 |
Kling 2.1 Pro | 13部 | 40部 | 30部 | 360部 | 66部 | 800部 |
Kling 2.1 Master | 8部 | 24部 | 18部 | 216部 | 40部 | 480部 |
Wan 2.5 | 16部 | 48部 | 36部 | 432部 | 80部 | 960部 |
Runway Gen 4 | 16部 | 48部 | 36部 | 432部 | 80部 | 960部 |
Grok Imagine Video | 80部 | 240部 | 180部 | 2,160部 | 400部 | 4,800部 |
點數48,000 /年
無浮水印下載
私密生成
無廣告體驗
無限儲存空間
圖像模型
Nano Banana 2 閃購週48,000張
Nano Banana 12,000張
Nano Banana Pro 4,800張
GPT-4o Image 12,000張
Flux Kontext Pro 16,000張
Flux Kontext Max 8,000張
Seedream 4.0 24,000張
Seedream 5.0 Lite 9,600張
Qwen Image Edit 16,000張
Grok Imagine Image 4,800張
影片模型
Veo 3.1 Basic 2,400部
Veo 3.1 Premium 800部
Veo 3 Basic 4,800部
Veo 3 Premium 960部
Sora 2 4,800部
Sora 2 Pro Standard 320部
Sora 2 Pro Storyboard 320部
Seedance 1.5 Pro 1,500部
Seedance 1.0 Pro 2,400部
Seedance 1.0 Lite 6,000部
Kling 2.5 960部
Kling 2.1 Pro 800部
Kling 2.1 Master 480部
Wan 2.5 960部
Runway Gen 4 960部
Grok Imagine Video 4,800部