07Day
:00Hour
:00Min
:00Sec
Banana Pro AI의 요금제
50% OFF
$8.3/개월
$100/년 연간 결제
2,400 크레딧/년
최대 2,400개 이미지
Gemini 3 Pro
Gemini 3.1 Flash
최대 240개의 영상
Seedance 2.0
Veo 3.1
결과 다운로드
HD, 워터마크 없는 다운로드
비공개 생성
광고 없는 경험
무제한 저장공간
40% OFF - Save $238.8
21,600 크레딧/년
최대 21,600개 이미지
Gemini 3 Pro
Gemini 3.1 Flash
최대 2,160개의 영상
Seedance 2.0
Veo 3.1
결과 다운로드
HD, 워터마크 없는 다운로드
비공개 생성
광고 없는 경험
무제한 저장공간
50% OFF - Save $599.8
48,000 크레딧/년
최대 48,000개 이미지
Gemini 3 Pro
Gemini 3.1 Flash
최대 4,800개의 영상
Seedance 2.0
Veo 3.1
결과 다운로드
HD, 워터마크 없는 다운로드
비공개 생성
광고 없는 경험
무제한 저장공간
무료 플랜
로그인 시 10개의 무료 크레딧
주간 체크인으로 60 크레딧 획득
최대 5개 이미지
Banana
Banana 2
최대 1개의 영상
Veo3
결과 다운로드
HD, 워터마크 없는 다운로드
비공개 생성
광고 없는 경험
무제한 저장공간
플랜별 전체 모델 사용량 비교
| 가격 | 월간 $29.9/개월 | 연간 $8.3/개월$100/년 | 월간 $49.9/개월 | 연간 $30.0/개월$360/년 | 월간 $99.9/개월 | 연간 $49.9/개월$599/년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 크레딧 | 800 /월 | 2,400 /년 | 1,800 /월 | 21,600 /년 | 4,000 /월 | 48,000 /년 |
| 워터마크 없이 다운로드 | ||||||
| 비공개 생성 | ||||||
| 광고 없는 경험 | ||||||
| 무제한 저장공간 | ||||||
| 이미지 모델 | ||||||
Gemini 3.1 Flash Image플래시 세일 주간 | 400장 | 2,400장 | 900장 | 21,600장 | 2,000장 | 48,000장 |
Gemini 2.5 Flash Image | 200장 | 600장 | 450장 | 5,400장 | 1,000장 | 12,000장 |
Gemini 3 Pro Image | 80장 | 240장 | 180장 | 2,160장 | 400장 | 4,800장 |
GPT-4o Image | 200장 | 600장 | 450장 | 5,400장 | 1,000장 | 12,000장 |
Flux Kontext Pro | 266장 | 800장 | 600장 | 7,200장 | 1,333장 | 16,000장 |
Flux Kontext Max | 133장 | 400장 | 300장 | 3,600장 | 666장 | 8,000장 |
Seedream 4.0 | 400장 | 1,200장 | 900장 | 10,800장 | 2,000장 | 24,000장 |
Seedream 5.0 Lite | 160장 | 480장 | 360장 | 4,320장 | 800장 | 9,600장 |
Qwen Image Edit | 266장 | 800장 | 600장 | 7,200장 | 1,333장 | 16,000장 |
Grok Imagine Image | 80장 | 240장 | 180장 | 2,160장 | 400장 | 4,800장 |
Z-Image Turbo | 266장 | 800장 | 600장 | 7,200장 | 1,333장 | 16,000장 |
Midjourney | 40장 | 120장 | 90장 | 1,080장 | 200장 | 2,400장 |
Wan 2.7 Image | 266장 | 800장 | 600장 | 7,200장 | 1,333장 | 16,000장 |
| 비디오 모델 | ||||||
Veo 3.1 Basic | 40개 | 120개 | 90개 | 1,080개 | 200개 | 2,400개 |
Veo 3.1 Premium | 13개 | 40개 | 30개 | 360개 | 66개 | 800개 |
Veo 3.1 Lite | 80개 | 240개 | 180개 | 2,160개 | 400개 | 4,800개 |
Veo 3 Basic | 80개 | 240개 | 180개 | 2,160개 | 400개 | 4,800개 |
Veo 3 Premium | 16개 | 48개 | 36개 | 432개 | 80개 | 960개 |
Seedance 2.0 | 5개 | 16개 | 12개 | 144개 | 26개 | 320개 |
Seedance 1.5 Pro | 25개 | 75개 | 56개 | 675개 | 125개 | 1,500개 |
Seedance 1.0 Pro | 40개 | 120개 | 90개 | 1,080개 | 200개 | 2,400개 |
Seedance 1.0 Lite | 100개 | 300개 | 225개 | 2,700개 | 500개 | 6,000개 |
Kling 2.5 | 16개 | 48개 | 36개 | 432개 | 80개 | 960개 |
Kling 2.1 Pro | 13개 | 40개 | 30개 | 360개 | 66개 | 800개 |
Kling 2.1 Master | 8개 | 24개 | 18개 | 216개 | 40개 | 480개 |
Wan 2.5 | 20개 | 60개 | 45개 | 540개 | 100개 | 1,200개 |
Wan 2.6 | 16개 | 48개 | 36개 | 432개 | 80개 | 960개 |
Runway Gen4 Turbo | 80개 | 240개 | 180개 | 2,160개 | 400개 | 4,800개 |
Grok Imagine Video | 80개 | 240개 | 180개 | 2,160개 | 400개 | 4,800개 |
Seedance 2.0 Fast | 8개 | 24개 | 18개 | 216개 | 40개 | 480개 |
Wan 2.7 | 13개 | 40개 | 30개 | 360개 | 66개 | 800개 |
크레딧48,000 /년
워터마크 없이 다운로드
비공개 생성
광고 없는 경험
무제한 저장공간
이미지 모델
Gemini 3.1 Flash Image 플래시 세일 주간48,000장
Gemini 2.5 Flash Image 12,000장
Gemini 3 Pro Image 4,800장
GPT-4o Image 12,000장
Flux Kontext Pro 16,000장
Flux Kontext Max 8,000장
Seedream 4.0 24,000장
Seedream 5.0 Lite 9,600장
Qwen Image Edit 16,000장
Grok Imagine Image 4,800장
Z-Image Turbo 16,000장
Midjourney 2,400장
Wan 2.7 Image 16,000장
비디오 모델
Veo 3.1 Basic 2,400개
Veo 3.1 Premium 800개
Veo 3.1 Lite 4,800개
Veo 3 Basic 4,800개
Veo 3 Premium 960개
Seedance 2.0 320개
Seedance 1.5 Pro 1,500개
Seedance 1.0 Pro 2,400개
Seedance 1.0 Lite 6,000개
Kling 2.5 960개
Kling 2.1 Pro 800개
Kling 2.1 Master 480개
Wan 2.5 1,200개
Wan 2.6 960개
Runway Gen4 Turbo 4,800개
Grok Imagine Video 4,800개
Seedance 2.0 Fast 480개
Wan 2.7 800개