Prijsplannen van Banana Pro AI
2,400 Credits per jaar
Tot 2,400 afbeeldingen
Tot 160 video's
Tot 200 muziekgeneraties (400 nummers)
Tot 480 audiotracks
Resultaat downloaden
HD, watermarkvrije downloads
Privé Generatie
Reclamevrije Ervaring
Onbeperkte opslag
21,600 Credits per jaar
Tot 21,600 afbeeldingen
Tot 1,440 video's
Tot 1,800 muziekgeneraties (3,600 nummers)
Tot 4,320 audiotracks
Resultaat downloaden
HD, watermarkvrije downloads
Privé Generatie
Reclamevrije Ervaring
Onbeperkte opslag
48,000 Credits per jaar
Tot 48,000 afbeeldingen
Tot 3,200 video's
Tot 4,000 muziekgeneraties (8,000 nummers)
Tot 9,600 audiotracks
Resultaat downloaden
HD, watermarkvrije downloads
Privé Generatie
Reclamevrije Ervaring
Onbeperkte opslag
Gratis abonnement
10 gratis credits bij inloggen
Verdien 60 credits via wekelijkse check-in
Tot 5 afbeeldingen
Tot 0 video's
Resultaat downloaden
HD, watermarkvrije downloads
Privé Generatie
Reclamevrije Ervaring
Onbeperkte opslag
Vergelijk alle modelgebruikslimieten per plan
| Prijs | Maandelijks $29.9/maand | Jaarlijks $8.3/maand$100/jaar | Maandelijks $49.9/maand | Jaarlijks $30.0/maand$360/jaar | Maandelijks $99.9/maand | Jaarlijks $49.9/maand$599/jaar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Credits | 800 /maand | 2,400 /jaar | 1,800 /maand | 21,600 /jaar | 4,000 /maand | 48,000 /jaar |
| Downloads zonder watermerk | ||||||
| Privé generatie | ||||||
| Advertentievrij | ||||||
| Onbeperkte opslag | ||||||
| Beeldmodellen | ||||||
Gemini 3.1 Flash ImageFlash Sale Week | 400afbeeldingen | 2,400afbeeldingen | 900afbeeldingen | 21,600afbeeldingen | 2,000afbeeldingen | 48,000afbeeldingen |
Gemini 2.5 Flash Image | 200afbeeldingen | 600afbeeldingen | 450afbeeldingen | 5,400afbeeldingen | 1,000afbeeldingen | 12,000afbeeldingen |
Gemini 3 Pro Image | 80afbeeldingen | 240afbeeldingen | 180afbeeldingen | 2,160afbeeldingen | 400afbeeldingen | 4,800afbeeldingen |
GPT Image 2 | 160afbeeldingen | 480afbeeldingen | 360afbeeldingen | 4,320afbeeldingen | 800afbeeldingen | 9,600afbeeldingen |
GPT-4o Image | 200afbeeldingen | 600afbeeldingen | 450afbeeldingen | 5,400afbeeldingen | 1,000afbeeldingen | 12,000afbeeldingen |
Flux Kontext Pro | 266afbeeldingen | 800afbeeldingen | 600afbeeldingen | 7,200afbeeldingen | 1,333afbeeldingen | 16,000afbeeldingen |
Flux Kontext Max | 133afbeeldingen | 400afbeeldingen | 300afbeeldingen | 3,600afbeeldingen | 666afbeeldingen | 8,000afbeeldingen |
Seedream 4.0 | 400afbeeldingen | 1,200afbeeldingen | 900afbeeldingen | 10,800afbeeldingen | 2,000afbeeldingen | 24,000afbeeldingen |
Seedream 5.0 Lite | 160afbeeldingen | 480afbeeldingen | 360afbeeldingen | 4,320afbeeldingen | 800afbeeldingen | 9,600afbeeldingen |
Qwen Image Edit | 266afbeeldingen | 800afbeeldingen | 600afbeeldingen | 7,200afbeeldingen | 1,333afbeeldingen | 16,000afbeeldingen |
Grok Imagine Image | 80afbeeldingen | 240afbeeldingen | 180afbeeldingen | 2,160afbeeldingen | 400afbeeldingen | 4,800afbeeldingen |
Z-Image Turbo | 266afbeeldingen | 800afbeeldingen | 600afbeeldingen | 7,200afbeeldingen | 1,333afbeeldingen | 16,000afbeeldingen |
Midjourney | 40afbeeldingen | 120afbeeldingen | 90afbeeldingen | 1,080afbeeldingen | 200afbeeldingen | 2,400afbeeldingen |
Wan 2.7 Image | 266afbeeldingen | 800afbeeldingen | 600afbeeldingen | 7,200afbeeldingen | 1,333afbeeldingen | 16,000afbeeldingen |
| Videomodellen | ||||||
Veo 3.1 Basic | 33video's | 100video's | 75video's | 900video's | 166video's | 2,000video's |
Veo 3.1 Premium | 10video's | 30video's | 22video's | 270video's | 50video's | 600video's |
Veo 3.1 Lite | 66video's | 200video's | 150video's | 1,800video's | 333video's | 4,000video's |
Veo 3 Basic | 53video's | 160video's | 120video's | 1,440video's | 266video's | 3,200video's |
Veo 3 Premium | 12video's | 36video's | 27video's | 332video's | 61video's | 738video's |
Gemini Omni | 5video's | 16video's | 12video's | 144video's | 26video's | 320video's |
Gemini Omni Reference | 3video's | 9video's | 6video's | 83video's | 15video's | 184video's |
Seedance 2.0 | 6video's | 19video's | 14video's | 172video's | 32video's | 384video's |
HappyHorse 1.0 | 4video's | 13video's | 10video's | 123video's | 22video's | 274video's |
Seedance 1.5 Pro | 25video's | 75video's | 56video's | 675video's | 125video's | 1,500video's |
Seedance 1.0 Pro | 40video's | 120video's | 90video's | 1,080video's | 200video's | 2,400video's |
Kling 2.5 | 16video's | 48video's | 36video's | 432video's | 80video's | 960video's |
Kling 2.1 Pro | 13video's | 40video's | 30video's | 360video's | 66video's | 800video's |
Kling 2.1 Master | 8video's | 24video's | 18video's | 216video's | 40video's | 480video's |
Wan 2.5 | 20video's | 60video's | 45video's | 540video's | 100video's | 1,200video's |
Wan 2.6 | 16video's | 48video's | 36video's | 432video's | 80video's | 960video's |
Runway Gen4 Turbo | 80video's | 240video's | 180video's | 2,160video's | 400video's | 4,800video's |
Grok Imagine Video | 80video's | 240video's | 180video's | 2,160video's | 400video's | 4,800video's |
Grok Imagine Video 1.5 | 4video's | 12video's | 9video's | 108video's | 20video's | 240video's |
Seedance 2.0 Fast | 10video's | 32video's | 24video's | 288video's | 53video's | 640video's |
Wan 2.7 | 13video's | 40video's | 30video's | 360video's | 66video's | 800video's |
Beeldmodellen
Videomodellen